OPD Visit Cases by Health Facility
URL: (Login Required) Click to Access
Comprehensive outpatient service utilization data covering 181 health facilities across Rwanda with disaggregation by facility type and visit categories. Contains detailed records showing new cases, old cases (repeat visits), and total OPD visits, enabling analysis of healthcare access patterns and facility performance across different levels of care.
Data structure includes: - Health facility identification (facility codes, names, organizational units) - Geographic classification (district and facility level) - Facility type classification (14 facility types from health posts to referral hospitals) - Visit categorization (new cases, old cases, total visits) - Service utilization patterns across different facility levels - Historic data inclusion for trend analysis and longitudinal monitoring
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Baseline Year | 2020 |
| Cover Image File | <FileStorage: '' ('application/octet-stream')> |
| Data Source | Rwanda Ministry of Health Health Management Information System (HMIS), Health Facility Monthly Reports, District Health Information System, National Health Accounts |
| Dimensions | - Geographic level (National, District, Health Facility) - Administrative units (Districts, Health Facilities across the country) - Facility types (District Hospital, Health Center, Health Post, Referral Hospital, etc.) - Visit categories (New cases, Old cases, Total visits) - Service levels (Primary care, Secondary care, Tertiary care) - Facility ownership (Public, Private, Faith-based, Community-owned) - Catchment areas (Urban, Rural, Remote areas) - Service delivery models (General OPD, Specialized clinics, Emergency services) |
| Indicator Code | RW-HSI-UA-OPD-001 |
| Indicator Unit | Number of OPD visits by facility and visit type |
| Methodology | Data collected through comprehensive health facility reporting system with detailed visit categorization: OPD VISIT CLASSIFICATION: - New cases: First-time visits for a specific health condition or episode - Old cases: Follow-up visits for ongoing treatment or chronic condition management - Total visits: Aggregate of all outpatient department visits regardless of category - Visit categorization aligned with national HMIS standards - Standardized case definitions across all facility types HEALTH FACILITY REPORTING SYSTEM: - Monthly OPD visit reporting from all registered health facilities - Facility-level data collection through standardized reporting forms - District health office consolidation and validation processes - National HMIS database integration and data aggregation - Cross-validation between facility registers and HMIS reports DATA COLLECTION AND VALIDATION: - Real-time data entry through electronic HMIS platforms - Monthly facility report submission and district validation - Quarterly data quality assessments and verification visits - Annual facility audit and data consistency checks - Cross-reference with patient registers and appointment systems FACILITY CLASSIFICATION AND CATEGORIZATION: - Standardized facility type classification system - Service level designation (primary, secondary, tertiary care) - Geographic classification and catchment area definition - Facility ownership and management structure identification - Service capacity and capability assessment UTILIZATION INDICATORS CALCULATION: - Visit rates per facility type and service level - New-to-total visit ratios and service utilization patterns - Facility performance indicators and capacity utilization rates - Geographic access assessment and service availability analysis - Trend analysis and seasonal utilization pattern identification QUALITY ASSURANCE: - Monthly data validation and consistency checks at facility level - Quarterly supervision visits and data quality assessment - Annual external audit and verification of facility reports - Cross-validation between different health information systems - Continuous training and capacity building for data collection staff |
| Reporting Org | Rwanda Ministry of Health |
| Value Type | value |
